


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2025 | Jumat | KTYSG - 471 | 8548 |
| 2 | 20 Nov 2025 | Kamis | KTYSG - 470 | 5319 |
| 3 | 19 Nov 2025 | Rabu | KTYSG - 469 | 1553 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | KTYSG - 468 | 2350 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | KTYSG - 467 | 8697 |
| 6 | 16 Nov 2025 | Minggu | KTYSG - 466 | 5479 |
| 7 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTYSG - 465 | 3316 |
| 8 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTYSG - 464 | 4462 |
| 9 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTYSG - 463 | 3351 |
| 10 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTYSG - 462 | 3427 |
